Час | № | Предмет | Викладач | № ауд |
---|---|---|---|---|
понеділок | ||||
8:30-9:15 | 1 | Моделювання одягу | Романюк І.Г. | 401 |
9:20-10:05 | 2 | Технологія розкрою | Романюк І.Г. | 401 |
10:15-11:00 | 3 | Конструювання одягу | Романюк І.Г. | 401 |
11:05-11:50 | 4 | Конструювання одягу | Романюк І.Г. | 401 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Історія одягу | Хохлова І.Я. | 202 |
13:10-13:55 | 6 | Історія одягу | Хохлова І.Я. | 202 |
14:05-14:50 | 7 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
14:55-15:40 | 8 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
вівторок | ||||
8:30-9:15 | 1 | |||
9:20-10:05 | 2 | |||
10:15-11:00 | 3 | |||
11:05-11:50 | 4 | |||
11:50-12:20 | В/Н | Дубровська С.В. | 408 | |
12:20-13:05 | 5 | |||
13:10-13:55 | 6 | |||
14:05-14:50 | 7 | |||
14:55-15:40 | 8 | |||
середа | ||||
8:30-9:15 | 1 | Конструювання одягу | Романюк І.Г. | 401 |
9:20-10:05 | 2 | Моделювання одягу | Романюк І.Г. | 401 |
10:15-11:00 | 3 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
11:05-11:50 | 4 | Технології (комп’ютерне забезпечення професії) | Жигало Т.І. | 307 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Технології (комп’ютерне забезпечення професії) | Жигало Т.І. | 307 |
13:10-13:55 | 6 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
14:05-14:50 | 7 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
14:55-15:40 | 8 | |||
четвер | ||||
8:30-9:15 | 1 | 9:20 | ||
9:20-10:05 | 2 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
10:15-11:00 | 3 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
11:05-11:50 | 4 | Конструювання одягу | Романюк І.Г. | 401 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Конструювання одягу | Романюк І.Г. | 401 |
13:10-13:55 | 6 | Конструювання одягу | Романюк І.Г. | 401 |
14:05-14:50 | 7 | Конструювання одягу | Романюк І.Г. | 401 |
14:55-15:40 | 8 | Історія України | Бичкова О.В. | 012/1 |
п’ятниця | ||||
8:30-9:15 | 1 | Історія одягу | Хохлова І.Я. | 202 |
9:20-10:05 | 2 | Технології (комп’ютерне забезпечення професії) | Жигало Т.І. | 307 |
10:15-11:00 | 3 | Українська мова | Хохлова І.Я. | 202 |
11:05-11:50 | 4 | Історія України | Бичкова О.В. | 012/1 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
13:10-13:55 | 6 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
14:05-14:50 | 7 | Іноземна мова | Салій В.Б. | 206 |
14:55-15:40 | 8 |
Основний розклад занять на ІІ семестр 2024–2025 н.р.
(з 13.01.2025 до 24.06.2025, оновлено 27.04.2025 р.)
Група № 301 «Кравець. Закрійник»
- Деталі
- Перегляди: 126
©
2025.
Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу (ex. КВПУШПМ)