Час | № | Предмет | Викладач | № ауд |
---|---|---|---|---|
понеділок | ||||
8:30-9:15 | 1 | Зарубіжна література | Хохлова І.Я. | 202 |
9:20-10:05 | 2 | Хімія | Кундель О.В. | 204 |
10:15-11:00 | 3 | Інформатика / Українська мова | Голодний О.С. / Шуляк Т.М. | 307/406 |
11:05-11:50 | 4 | Українська мова | Шуляк Т.М. | 406 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Українська література | Шуляк Т.М. | 406 |
13:10-13:55 | 6 | Гігієна та саніт. вироб. / Кухні народів світу | Литивинко Т.В. | 208 |
14:05-14:50 | 7 | ТПЇ з основами товарознавства | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
14:55-15:40 | 8 | Устаткування | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
вівторок | ||||
8:30-9:15 | 1 | Іноземна мова | Салій В.Б. / Ільясевич Н.В. | 206/010 |
9:20-10:05 | 2 | ТПЇ з основами товарознавства | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
10:15-11:00 | 3 | ТПЇ з основами товарознавства | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
11:05-11:50 | 4 | ТПЇ з основами товарознавства | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Захист України | Кондрюкова О.М. | 404 |
13:10-13:55 | 6 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
14:05-14:50 | 7 | Інформатика | Голодний О.С. | 307 |
14:55-15:40 | 8 | Інформатика | Голодний О.С. | 307 |
середа | ||||
8:30-9:15 | 1 | |||
9:20-10:05 | 2 | |||
10:15-11:00 | 3 | |||
11:05-11:50 | 4 | |||
11:50-12:20 | В/Н | Бобошко М.В. / | 102 / | |
12:20-13:05 | 5 | Хардикова М.О. | 115 | |
13:10-13:55 | 6 | |||
14:05-14:50 | 7 | |||
14:55-15:40 | 8 | |||
четвер | ||||
8:30-9:15 | 1 | Технології (Комп’ютерне проєктування) | Жигало Т.І. | 307 |
9:20-10:05 | 2 | Технології (Комп’ютерне проєктування) | Жигало Т.І. | 307 |
10:15-11:00 | 3 | Історія України | Бичкова О.В. | 012/1 |
11:05-11:50 | 4 | Всесвітня історія | Бичкова О.В. | 012/1 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Географія | Бичкова О.В. | 012/1 |
13:10-13:55 | 6 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
14:05-14:50 | 7 | Біологія і екологія | Кундель О.В. | 204 |
14:55-15:40 | 8 | Громадянська освіта | Коваленко Л.М. | 404 |
п’ятниця | ||||
8:30-9:15 | 1 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
9:20-10:05 | 2 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
10:15-11:00 | 3 | Технології (Комп’ютерне проєктування) | Жигало Т.І. | 307 |
11:05-11:50 | 4 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Захист України / Устаткування | Кондрюкова / Порубенська | 114/403 |
13:10-13:55 | 6 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
14:05-14:50 | 7 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
14:55-15:40 | 8 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
Основний розклад занять на ІІ семестр 2024–2025 н.р.
(з 13.01.2025 до 24.06.2025, оновлено 27.04.2025 р.)
Група № 207 «Кухар. Кондитер»
- Деталі
- Перегляди: 1300
©
2025.
Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу (ex. КВПУШПМ)