Час | № | Предмет | Викладач | № ауд |
---|---|---|---|---|
понеділок | ||||
8:30-9:15 | 1 | Інформатика | Голодний О.С. | 307 |
9:20-10:05 | 2 | Інформатика | Голодний О.С. | 307 |
10:15-11:00 | 3 | Біологія і екологія | Кундель О.В. | 204 |
11:05-11:50 | 4 | Хімія | Кундель О.В. | 204 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
13:10-13:55 | 6 | Всесвітня історія | Бичкова О.В. | 012/1 |
14:05-14:50 | 7 | Історія України | Бичкова О.В. | 012/1 |
14:55-15:40 | 8 | Українська література | Шуляк Т.М | 406 |
вівторок | ||||
8:30-9:15 | 1 | Українська мова | Шуляк Т.М | 406 |
9:20-10:05 | 2 | Українська література | Шуляк Т.М | 406 |
10:15-11:00 | 3 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
11:05-11:50 | 4 | Фізична культура | Шкурлатова Г.О. | 103 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Устаткування підприємств | Порубенська Ж.Ф. | 403 |
13:10-13:55 | 6 | Іноземна мова | Салій В.Б. / Ільясевич Н.В. | 206/010 |
14:05-14:50 | 7 | Іноземна мова | Салій В.Б. / Ільясевич Н.В. | 206/010 |
14:55-15:40 | 8 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
середа | ||||
8:30-9:15 | 1 | |||
9:20-10:05 | 2 | |||
10:15-11:00 | 3 | |||
11:05-11:50 | 4 | |||
11:50-12:20 | В/Н | Даценко Т.П. / | 110/ | |
12:20-13:05 | 5 | Люта Г.Д. | 115 | |
13:10-13:55 | 6 | |||
14:05-14:50 | 7 | |||
14:55-15:40 | 8 | |||
четвер | ||||
8:30-9:15 | 1 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
9:20-10:05 | 2 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
10:15-11:00 | 3 | Біологія і екологія | Кундель О.В. | 204 |
11:05-11:50 | 4 | Хімія | Кундель О.В. | 204 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Громадянська освіта | Коваленко Л.М. | 404 |
13:10-13:55 | 6 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
14:05-14:50 | 7 | Математика | Грабко Н.В. | 012/2 |
14:55-15:40 | 8 | Зарубіжна література | Хохлова І.Я. | 202 |
п’ятниця | ||||
8:30-9:15 | 1 | ТПЇ | Литвинко Т.В. | 208 |
9:20-10:05 | 2 | ТПЇ | Литвинко Т.В. | 208 |
10:15-11:00 | 3 | Географія | Бичкова О.В | 012/1 |
11:05-11:50 | 4 | Фізика і астрономія | Курбатова О.М. | 405 |
11:50-12:20 | Велика перерва | |||
12:20-13:05 | 5 | Облік, калькуляція та звітність | Литвинко Т.В. | 208 |
13:10-13:55 | 6 | Гігієна та санітарія виробництва | Литвинко Т.В. | 208 |
14:05-14:50 | 7 | Захист України | Лук’янчук А.М. | 009 |
14:55-15:40 | 8 |
Основний розклад занять на ІІ семестр 2024–2025 н.р.
(з 13.01.2025 до 24.06.2025, оновлено 27.04.2025 р.)
Група № 106 «Кухар. Кондитер»
- Деталі
- Перегляди: 235
©
2025.
Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу (ex. КВПУШПМ)